Štatistiky

Divízia - Amatér

P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie
1. Boris Krempaský. (R) 77 Spišskí Vlci 36 9 45
1. Dávid Salitrík 8 HC Rohals Novoveská Huta 26 19 45
3. Erik Bobko (R) 8 Hasiči 28 11 39
3. Anton Greschner (R) 88 HC Rohals Novoveská Huta 25 14 39
5. Miroslav Knapík 7 HK Spišská Belá 21 12 33
6. Lukáš Pajer. 71 HKM Podolínec 18 14 32
7. Michal Knapík 11 HK Spišská Belá 11 20 31
8. Bystrík Zamkovský 14 HK Spišská Belá 19 3 22
8. Lukáš Melega 82 Spišskí Vlci 17 5 22
8. Martin Višňovský 9 HK Spišská Belá 14 8 22
8. Radovan Zalibera. (R) 10 HK GRIBARE Letanovce 10 12 22
12. Štefan Majer 13 HK Spišská Belá 11 10 21
12. Marián Beličák. 44 HC Rohals Novoveská Huta 10 11 21
14. Martin Jakubec 66 HK GRIBARE Letanovce 16 3 19
14. Filip Gallik 28 HKM Podolínec 12 7 19
14. Tomáš Šomšák 25 Spišskí Vlci 7 12 19
17. Peter Jeleň. 10 HK Spišská Belá 11 7 18
17. Kamil Krempaský ,,C,, 10 Spišskí Vlci 9 9 18
19. Juraj Jurčák 76 HC Rohals Novoveská Huta 7 10 17
20. Viktor Užák 10 HC Rohals Novoveská Huta 13 3 16
20. Peter Pavličko 92 HK Spišská Belá 11 5 16
20. Matej Zalibera. 71 HK GRIBARE Letanovce 10 6 16
23. Peter Zachar 69 HK GRIBARE Letanovce 5 10 15
24. Martin Ordzovenský 22 Medvede Iliašovce 11 3 14
24. Peter Novotný. 56 HK GRIBARE Letanovce 9 5 14
24. Ľubomir Slaninka 50 HK GRIBARE Letanovce 9 5 14
27. Roman Goč ,,C,, 26 Medvede Iliašovce 6 7 13
27. Damián Pajer 56 HKM Podolínec 6 7 13
27. Michal Medery 18 Hasiči 5 8 13
30. Patrik Vojtička (R). - výmena 9 HKM Podolínec 5 7 12
30. Adam Strišovský 27 HKM Podolínec 5 7 12
32. Pavel Gromada 99 Hasiči 8 3 11
32. Ján Pagáčik 15 Spišskí Vlci 6 5 11
32. Dominik Wagner 38 Spišskí Vlci 5 6 11
35. Marek Laško 23 Medvede Iliašovce 8 2 10
35. Martin Petrovič. 89 HK GRIBARE Letanovce 8 2 10
35. Michal Rušin 81 HK Spišská Belá 7 3 10
35. Peter Goduľa 27 Hasiči 7 3 10
35. Juraj Brincko. 24 HK GRIBARE Letanovce 6 4 10
35. Jozef Dutko. 4 HK GRIBARE Letanovce 5 5 10
41. Maroš Vaverčák. 77 HK Spišská Belá 4 5 9
41. Richard Gancarčík. (R) ,,C,, zranený 63 HK Spišská Belá 4 5 9
41. Róbert Murín 11 HK GRIBARE Letanovce 4 5 9
41. Tomáš Škovran 99 Spišskí Vlci 2 7 9
41. Jozef Ochotnický. 33 HK GRIBARE Letanovce 2 7 9
46. Martin Murgáč 55 Medvede Iliašovce 6 2 8
46. Peter Zamkovský 52 HK Spišská Belá 6 2 8
46. Miloš Jacenko 17 HK Spišská Belá 5 3 8
46. Marek Želinský ,,C,, 29 HC Rohals Novoveská Huta 5 3 8
46. Jozef Hamrák (R). - výmena 63 HK Spišská Belá 4 4 8
46. Daniel Tököly 27 HC Rohals Novoveská Huta 4 4 8
52. Matúš Kačír. 15 HC Rohals Novoveská Huta 5 2 7
52. Miroslav Hotary 10 HKM Podolínec 4 3 7
52. Filip Melega 28 Spišskí Vlci 4 3 7
52. Ivan Hanták. 5 Spišskí Vlci 2 5 7
52. František Mrovčák 17 Hasiči 2 5 7
52. Marek Sagula. 93 Medvede Iliašovce 1 6 7
52. Matúš Babik 27 HK GRIBARE Letanovce 1 6 7
59. Ján Šiška (R) 999 Medvede Iliašovce 5 1 6
59. Peter Polčík 77 Medvede Iliašovce 4 2 6
59. Vladimír Šterbak. 8 Medvede Iliašovce 4 2 6
59. Jozef Gužiak ,,C,, 7 HKM Podolínec 4 2 6
59. Kristián Melega 10 Medvede Iliašovce 3 3 6
59. Zdeno Podvojský. 78 Spišskí Vlci 3 3 6
59. Róbert Ferenčák 77 Hasiči 3 3 6
59. Ivan Soták ,,C,, 11 Hasiči 3 3 6
59. Radovan Jochman 20 HK GRIBARE Letanovce 2 4 6
59. Ondrej Firek 12 HK Spišská Belá 1 5 6
59. Jozef Drevko. 55 Spišskí Vlci 0 6 6
70. Dávid Novajovský 18 HKM Podolínec 4 1 5
70. Oliver Hyroš 88 Medvede Iliašovce 3 2 5
70. Marek Frič 63 HKM Podolínec 3 2 5
70. Vladimír Ďurša 16 HK GRIBARE Letanovce 3 2 5
70. Martin Ogurčák 23 HK GRIBARE Letanovce 2 3 5
70. Lukáš Zajonc 71 HK Spišská Belá 1 4 5
70. Martin Matoľák 46 Spišskí Vlci 1 4 5
77. Patrik Vaverčák 38 HK Spišská Belá 4 0 4
77. Ivan Pastva 13 HC Rohals Novoveská Huta 3 1 4
77. Jaroslav Kľučár 69 Hasiči 3 1 4
77. Rastislav Tropp 99 HKM Podolínec 2 2 4
77. Tomáš Drobný 2 Hasiči 2 2 4
77. Ján Želinský 18 HC Rohals Novoveská Huta 0 4 4
77. Matej Medery 44 Hasiči 0 4 4
84. Vladimír Pavol 28 HC Rohals Novoveská Huta 3 0 3
84. Jozef Kežmarsky 91 HK GRIBARE Letanovce 3 0 3
84. Lukáš Augustín 92 HK GRIBARE Letanovce 3 0 3
84. Miroslav Jakubec 2 HC Rohals Novoveská Huta 2 1 3
84. Lukáš Šebest 9 Hasiči 2 1 3
84. Ladislav Žoldák 97 HC Rohals Novoveská Huta 1 2 3
84. Kristián Svitana 97 HKM Podolínec 0 3 3
84. Pavol Pekarčík 44 Spišskí Vlci 0 3 3
84. Radoslav Dziak 4 HC Rohals Novoveská Huta 0 3 3
84. Juraj Šoltés 5 HC Rohals Novoveská Huta 0 3 3
94. Adam Pirhala 8 HKM Podolínec 2 0 2
94. Maroš Krajčír 91 Hasiči 2 0 2
94. Stanislav Bekeš 20 HKM Podolínec 1 1 2
94. Miroslav Zemianek 96 HKM Podolínec 1 1 2
94. Gabriel Brixi 13 HKM Podolínec 1 1 2
94. Michal Koščák 33 HKM Podolínec 1 1 2
94. Dávid Klinger 17 Spišskí Vlci 1 1 2
94. Miloš Pjontek 27 Medvede Iliašovce 0 2 2
94. Lukáš Tomáško 15 Medvede Iliašovce 0 2 2
94. Erik Marhefka 11 Medvede Iliašovce 0 2 2
94. Michal Lihoň 25 HK Spišská Belá 0 2 2
94. Jaroslav Gura 33 Spišskí Vlci 0 2 2
94. Michal Aštáry 66 Spišskí Vlci 0 2 2
107. Filip Kandalik 990 HKM Podolínec 1 0 1
107. Juraj Gaduš 77 HC Rohals Novoveská Huta 1 0 1
107. František Hadvabný 114 Medvede Iliašovce 1 0 1
107. Ján Bendík 12 HC Rohals Novoveská Huta 1 0 1
107. Martin Ambróz 80 Medvede Iliašovce 1 0 1
107. Marek Gaborčík 97 Medvede Iliašovce 1 0 1
107. Jozef Nadebský 14 HKM Podolínec 1 0 1
107. Matej Rafaj 26 HKM Podolínec 1 0 1
107. Peter Knapík 11 HKM Podolínec 1 0 1
107. Alexandra Gancarčík 36 HK Spišská Belá 1 0 1
107. Martin Vozár 96 Hasiči 1 0 1
107. Martin Telesnický 82 HC Rohals Novoveská Huta 0 1 1
107. Michal Rigo 113 Hasiči 0 1 1
107. Tomáš Diňa 80 HK GRIBARE Letanovce 0 1 1
107. Juraj Drobný 5 Medvede Iliašovce 0 1 1
107. Roman Ludányi 34 Medvede Iliašovce 0 1 1
107. Marcel Strišovský 77 HKM Podolínec 0 1 1
107. Erik Kurilla. 22 HKM Podolínec 0 1 1
107. Martin Makovský. 87 HKM Podolínec 0 1 1
107. Lukáš Zamkovský 8 HK Spišská Belá 0 1 1
107. Rastislav Ferenc 2 HK GRIBARE Letanovce 0 1 1
107. Milan Bartoš 22 HK GRIBARE Letanovce 0 1 1
107. Peter Bežila 40 Spišskí Vlci 0 1 1
107. Štefan Neuwirth 13 Hasiči 0 1 1
131. Zdeno Timko 55 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Marek Smrek 990 Hasiči 0 0 0
131. František Csomor 111 Medvede Iliašovce 0 0 0
131. Róbert Dzurňák 100 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Marek Longauer 69 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Lukáš Ondov 999 Hasiči 0 0 0
131. Tomáš Jurský 72 HKM Podolínec 0 0 0
131. Samuel Puchala 112 Hasiči 0 0 0
131. Daniel Laškody 111 Hasiči 0 0 0
131. Peter Olšanský 110 Hasiči 0 0 0
131. Tomáš Láclav 81 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Vratko Vrábeľ 999 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Michal Kasper 1 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Erik Baňas 101 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Tomáš Hamráček 111 Medvede Iliašovce 0 0 0
131. Marek Fedorčák 114 Medvede Iliašovce 0 0 0
131. Damián Cpin. 39 Medvede Iliašovce 0 0 0
131. Branislav Frankovič 82 Medvede Iliašovce 0 0 0
131. Tomáš Pajer 41 HKM Podolínec 0 0 0
131. Dominik Oravec 95 HKM Podolínec 0 0 0
131. Michal Zemianek 98 HKM Podolínec 0 0 0
131. Ivan Bekeš 30 HKM Podolínec 0 0 0
131. Stanislav Jacák 44 HKM Podolínec 0 0 0
131. Dávid Kučma 62 HKM Podolínec 0 0 0
131. Marek Podolinský 87 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Štefan Bieľak 33 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Anton Lojek 99 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Daniel Jurek 3 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Daniel Rušin 88 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Ľubomír Pavličko 39 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Peter Britaňák 44 HK Spišská Belá 0 0 0
131. Juraj Žoldák 80 HK GRIBARE Letanovce 0 0 0
131. Filip Mosch. 1 HK GRIBARE Letanovce 0 0 0
131. Milan Gavalír. 21 HK GRIBARE Letanovce 0 0 0
131. Stanislav Zalibera ,,C,, 65 HK GRIBARE Letanovce 0 0 0
131. Marián Jančura 27 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Tomáš Augustinák. 69 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Peter Krendželák 81 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Filip Kunzo 12 Spišskí Vlci 0 0 0
131. Radoslav Zajac 19 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Ľubomír Vojtila 1 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Maroš Klein 3 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Marek Graffy 37 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Ivan Tököly 69 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Pavol Šarga 67 HC Rohals Novoveská Huta 0 0 0
131. Tomáš Papp 30 Hasiči 0 0 0
131. Marián Kacvinský 88 Hasiči 0 0 0
131. Imrich Laznia 21 Hasiči 0 0 0
131. Peter Haragoš 98 Hasiči 0 0 0
131. Pavol Goduľa 33 Hasiči 0 0 0
131. Jozef Grečko 71 Hasiči 0 0 0
131. Anton Baluch 67 Hasiči 0 0 0
P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie