1.kolo | ||
Spišskí Vlci | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
HK Krížová Ves | : | HKM Podolínec - odohrané |
HCA Rožňava | : | Banda Všivavá - odohrané |
SKV Aligators | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
2.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
SKV Aligators | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | Banda Všivavá - odohrané |
HK Krížová Ves | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HCA Rožňava | : | HKM Podolínec - odohrané |
3.kolo | ||
SKV Aligators | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HC Rohals Nov.Huta | : | HCA Rožňava - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HK Krížová Ves - odohrané |
HKM Podolínec | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
Banda Všiivavá | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
4.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | Banda Všivavá -- odohrané |
HK Krížová Ves | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | HKM Podolínec - odohrané |
HCA Rožnava | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
5.kolo | ||
HK Krížová Ves | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HKM Podolínec | : | Banda Všivavá - odohrané |
SKV Aligators | : | HCA Rožňava - odohrané |
HC Rohals Nov.Huta | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
6.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | HKM Podolínec - odohrané |
HCA Rožňava | : | HK Krížová Ves - odohrané |
Banda Všivavá | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | Spišskí Vlci - odohrané |
7.kolo | ||
HC Rohals Nov.Huta | : | HKM Podolínec - odohrané |
HK Krížová Ves | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
Spišskí Vlci | : | Banda Všivavá - odohrané |
SKV Aligators | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
HCA Rožňava | : | HK Spišská Belá - odohrané |
8.kolo | ||
Banda Všivavá | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Spišská Belá | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HCA Rožňava - odohrané |
HKM Podolínec | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | HK Krížová Ves - odohrané |
9.kolo | ||
HK Wariors Ľubica | : | HK Spišská Belá - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HCA Rožňava | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
SKV Aligators | : | HKM Podolínec - odohrané |
HK Krížová Ves | : | Banda Všivavá - odohrané |
10.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
SKV Aligators | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HCA Rožňava | : | Banda Všivavá - odohrané |
HK Krížová Ves | : | HKM Podolínec - odohrané |
11.kolo | ||
Spišskí Vlci | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HKM Podolínec | HCA Rožňava - odohrané | |
HC Rohals Nov.Huta | : | HK Krížová Ves - odohrané |
Banda Všivavá | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
12.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | Banda Všivavá - odohrané |
HK Krížová Ves | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HKM Podolínec -- odohrané |
HCA Rožňava | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
13.kolo | ||
Banda Všivavá | : | HK Spišská Belá - odohrané |
SKV Aligators | : | HK Krížová Ves - odohrané |
HKM Podolínec | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HCA Rožňava - odohrané |
HC Rohals Nov.Huta | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
14.kolo | ||
Banda Všivavá | : | HKM Podolínec - odohrané |
HK Spišská Belá | : | HK Krížová Ves - odohrané |
HCA Rožňava | : | SKV Aligators - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | Spišskí Vlci - odohrané |
15.kolo | ||
HK Krížová Ves | : | HCA Rožňava - odohrané |
HKM Podolínec | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HC Rohals Nov.Huta | : | Banda Všivavá - odohrané |
SKV Aligators | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
16.kolo | ||
HK Spišská Belá | : | HCA Rožňava - odohrané |
HKM Podolínec | : | HC Rohals Nov.Huta - odohrané |
Banda Všivavá | : | Spišskí Vlci - odohrané |
HK Wariors Ľubica | : | HK Krížová Ves - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | SKV Aligators - odohrané |
17.kolo | ||
HC Rohals Nov.Huta | : | HK Spišská Belá - odohrané |
HCA Rožňava | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
Spišskí Vlci | : | HKM Podolínec - odohrané |
SKV Aligators | : | Banda Všivavá - odohrané |
HK Krížová Ves | : | HK Letanovce - Gribare - odohrané |
18.kolo - GLOBAL WEEKEND SP. BELÁ | ||
HKM Podolínec | : | SKV Aligators - odohrané |
Banda Všivavá | : | HK Krížová Ves - odohrané |
HK Letanovce - Gribare | : | HCA Rožňava - odohrané |
HK Spišská Belá | : | HK Wariors Ľubica - odohrané |
HC Rohals Nov.Huta | : | Spišskí Vlci - odohrané |
PLAYOFF 2025 - 1.kolo GAME 1 |
||
HK Letanovce - Gribare | HK Wariors Ľubica - odohrané 5:1 (stav série 1:0) | |
HC Rohals Nov.Huta | HCA Rožňava - odohrané 6:2 (stav série 1:0) | |
HK Spišská Belá | HK Krížová Ves - odohrané 5:1 (stav série 1:0) | |
Spišskí Vlci | SKV Aligators - odohrané 6:2 (stav série 1:0) | |
PLAYOFF 2025 - 1.kolo GAME 2 |
||
HK Wariors Ľubica | HK Letanovce-Gribare - odohrané 2:5 (stav série 0:2) | |
HCA Rožňava | HC Rohals Nov.Huta - odohrané 4:6 (stav série 0:2) | |
HK Krížová Ves | HK Spišská Belá - odohrané 1:3 (stav série 0:2) | |
SKV Aligators | Spišskí Vlci - odohrané 1:3 (stav série 0:2) | |
PLAYOFF 2025 - 2.kolo - SEMIFINÁLE GAME 1 |
||
HK Letanovce - Gribare | Spišskí Vlci - odohrané 2:6 (stav série 0:1) | |
HC Rohals Nov.Huta | HK Spišská Belá - 14.02.2025 (piatok) o 18.45 hod. | |
PLAYOFF 2025 - 2.kolo - SEMIFINÁLE GAME 2 |
||
Spišskí Vlci | HK Letanovce - Gribare - 22.02.2025 (sobota) o 16.30 hod. | |
HK Spišská Belá | HC Rohals Nov.Huta - 22.02.2025 (sobota) o 18.00 hod. | |