Štatistiky

Sezóna 2025/26

P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie
1. Matúš Babik 111 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Tomáš Neupauer 98 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Patrik Neupauer 97 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Marián Jančura 3 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Štefan Harenčár 2 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Milan Sališ 55 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Lukáš Svitana (R) 1 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Jaroslav Gura 33 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Dominik Wagner 38 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Martin Matoľák 46 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Zdeno Podvojský 78 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Pavol Pekarčík 44 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Ivan Hanták 14 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Dávid Klinger 17 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Michal Aštáry 66 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Peter Krendželák 81 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Filip Melega 28 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Lukáš Melega ,,A,, 82 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Filip Kunzo 12 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Ľubomír Dulovič 5 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Kamil Krempaský ,,C,, 10 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Juraj Kucirko (R) 99 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Boris Krempaský (R) 77 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0
1. Andrej Melek 98 HK HORNÁD 0 0 0
1. Tomáš Polák 67 HK HORNÁD 0 0 0
1. Patrik Melek 34 HK HORNÁD 0 0 0
1. Tomáš Bendík 87 HK HORNÁD 0 0 0
1. Darius Rusnák 90 HK HORNÁD 0 0 0
1. Šimon Šedivý 1 HK HORNÁD 0 0 0
1. Dominik Diabelko 8 HK HORNÁD 0 0 0
1. Peter Baran 97 HK HORNÁD 0 0 0
1. Alex Pavličko 88 HK HORNÁD 0 0 0
1. Marcel Tencer 27 HK HORNÁD 0 0 0
1. Marko Šefc 11 HK HORNÁD 0 0 0
1. Lukáš Nahálka 54 HK HORNÁD 0 0 0
1. Lukáš Lavčák 10 HK HORNÁD 0 0 0
1. Juraj Lopušek 12 HK HORNÁD 0 0 0
1. Ján Melek 95 HK HORNÁD 0 0 0
1. Ján Michlík 9 HK HORNÁD 0 0 0
1. Jakub Citriak 13 HK HORNÁD 0 0 0
1. Filip Alexa 20 HK HORNÁD 0 0 0
1. Fabián Výrostek 69 HK HORNÁD 0 0 0
1. Dávid Pethő 63 HK HORNÁD 0 0 0
1. Tobiáš Javorský ,,A,, 33 HK HORNÁD 0 0 0
1. Kristián Svitana ,,A,, 14 HK HORNÁD 0 0 0
1. Samuel Barilla ,,C,, 77 HK HORNÁD 0 0 0
1. Michal Lihoň 25 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Peter Zamkovský ,,A,, 52 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Peter Britaňák 44 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Filip Gallik 3 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Miroslav Matalík 18 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Gabriel Karabinoš 30 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Peter Pešta 19 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Michal Kasper 39 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Eliška Hanzoková 20 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Daniel Rušin 88 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Michal Rušin 81 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Miroslav Knapík 7 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Lukáš Zamkovský 8 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Lukáš Zajonc 71 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Peter Sčensny 69 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Maroš Vaverčák 77 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Štefan Majer 13 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Peter Jeleň ,,A,, 10 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Michal Knapík 11 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Martin Višňovský 9 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Bystrík Zamkovský 14 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Michal Korenko (R) 87 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Tomáš Gonda (R) 93 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Jozef Hamrák (R) 24 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Richard Gancarčík (R) ,,C,, 63 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0
1. Ivan Koš 8 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Matej Medery 44 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Juraj Žoldák 80 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Filip Mosch 100 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Maroš Kuchár 25 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Peter Novotný 56 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Michal Medery 81 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Jozef Dutko 4 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Martin Petrovič 89 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Peter Zachar 69 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Pavel Gromada 99 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Radovan Jochman ,,A,, 20 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Martin Ogurčák 23 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Stanislav Zalibera 65 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Matej Zalibera ,,A,, 71 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Vladimír Ďurša 16 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Lukas Augustín 13 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Ľubomír Slaninka 50 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Róbert Murín 11 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Tomáš Fulka (R) 18 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Radovan Zalibera (R) ,,C,, 10 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0
1. Pavol Šarga 67 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Viktor Užák 10 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Rene Kaľavský 77 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Ivan Tököly 69 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Marián Beličák 44 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Daniel Tököly 27 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Juraj Gaduš 28 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Roman Goč 26 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Vladimír Šterbák 8 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Martin Murgáč 55 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Marek Sagula 93 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Radoslav Dziak 4 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Matej Kyčák 97 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Juraj Jurčák 76 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Marek Graffy 37 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Juraj Šoltés 5 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Dávid Salitrík ,,A,, 81 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Marek Želinský ,,C,, 29 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Viktor Grendel (R) 13 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Daniel Goldberger (R) 92 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Michal Kocúr (R) 6 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Anton Greschner (R) 88 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Maroš Klein 3 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. Damián Cpin 38 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0
1. František Hadvabný 38 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Ondrej Salanci 68 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Tomáš Kuchár 18 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Jozef Ledecký 7 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Miroslav Beličák 80 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Branislav Beličák 66 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Miloš Kedzierski 4 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Peter Polčík 33 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Jozef Drevko 5 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Alfréd Pohly 79 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Dušan Koščo 10 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Oliver Hyroš 50 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Peter Ambrózy 78 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Tomáš Škovran 99 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Ján Pagáčik ,,A,, 15 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Tomáš Šomšák ,,C,, 25 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Tomáš Hovorka 3 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Tomáš Diňa 38 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Peter Bežila 39 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Marcel Kováč (R) 76 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Erik Rády (R) 11 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Rastislav Kožík (R) 9 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Marek Škovran (R) ,,C,, 8 SKV ALIGATORS 0 0 0
1. Matej Zagiba 24 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Nicolas Horvath 86 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Anna Gabriel 10 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Julius Benedik 88 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Pavol Lenkey 13 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Juraj Mikolaj 98 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Matej Trnečka 3 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Peter Boroš 48 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Martin Slávik 29 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Tomáš Lang 19 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Zoran Molčan 47 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Ladislav Gríger 92 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Ladislav Harhovský ,,A,, 58 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Peter Réway 21 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Marek Kollárik ,,C,, 63 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Tibor Soltész 77 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Michal Sliva 15 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Jaroslav Tóth 27 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Maroš Gazdík (R) 88 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Ľubomir Lukáč (R) 66 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Róbert Luca (R) 52 HCA ROŽŇAVA 0 0 0
1. Matúš Kačír 15 TIGRI 0 0 0
1. Ivan Pastva 13 TIGRI 0 0 0
1. Kamil Gonda (R) 29 TIGRI 0 0 0
1. Ján Čarnoky 113 TIGRI 0 0 0
1. Peter Kochan 75 TIGRI 0 0 0
1. Dušan Kurta 74 TIGRI 0 0 0
1. Jozef Ochotnický ,,C,, 33 TIGRI 0 0 0
1. Martin Jakubec 66 TIGRI 0 0 0
1. Ľuboš Rusiňák 112 TIGRI 0 0 0
1. Patrik Heimschild 111 TIGRI 0 0 0
1. Ján Želinský 18 TIGRI 0 0 0
1. Lukáš Novogurský 30 TIGRI 0 0 0
1. Marek Erhardt ,,A,, 27 TIGRI 0 0 0
1. Martin Hradiský 22 TIGRI 0 0 0
1. Peter Hradiský 25 TIGRI 0 0 0
1. Bohuš Karabin (R) 81 TIGRI 0 0 0
1. Daniel Šegla 88 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Roland Janáček 22 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Denis Talár (R) 32 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Ľubomír Pavličko 39 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Martin Fridmanský 87 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Stanislav Krempaský 52 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Adrián Ohálek 22 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Filip Kandalik 77 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Gabriel Brixi 38 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Adrián Turek 69 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Dávid Novajovský 13 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Michal Zemjanek 98 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Stanislav Bekeš 20 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Tomáš Džadoň 10 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Lukáš Kubis 54 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Dávid Bernatek 82 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Samuel Čarnogurský 72 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Lukáš Pajer ,,C,, 71 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Damián Pajer ,,A,, 56 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Peter Knapík ,,A,, 11 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Tomáš Jurský 31 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Dominik Černák 92 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Tadeáš Jendrál (R) 3 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Ľubomír Knižka (R) 28 HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0
1. Matej Macejko 9 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Tomáš Kusy 94 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Martin Príhoda 23 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Ferdinand Vanek 86 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Róbert Sokolovský 69 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Lukáš Marek ,,C,, 14 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Kristián Melega 11 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Marek Laško 10 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Maroš Koval 5 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Karol Letanovský 34 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Róbert Dzurňák 88 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Peter Ledecký 33 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Samuel Sopkovič 11 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Juraj Drobný 4 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Pavol Repa (R) 19 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Vladimír Mikolaj (R) 18 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Patrik Šoltýs (R) 22 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Dávid Karaffa (R) 2 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Samuel Kochan 1 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
1. Marek Longauer 24 BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0
P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie