Tabuľky — 2023/2024

Sezóna 2026/27 — Základná časť

P.č. Tím V VP R PP P Skóre Rozdiel Body
1. Ultimuv Ultimuv 14 0 4 0 3 132:67 65 32
2. SKV ALIGATORS SKV ALIGATORS 11 0 4 0 6 108:89 19 26
3. HK Piráti Spišský Štvrtok HK Piráti Spišský Štvrtok 9 0 1 0 11 94:106 -12 19
4. HCA ROŽŇAVA HCA ROŽŇAVA 2 0 3 0 16 52:124 -72 7

Sezóna 2026/27 — Play Off

P.č. Tím V VP R PP P Skóre Rozdiel Body
1. HCA ROŽŇAVA HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2. HK Piráti Spišský Štvrtok HK Piráti Spišský Štvrtok 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3. SKV ALIGATORS SKV ALIGATORS 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Ultimuv Ultimuv 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Divízia - Amatér — Základná časť

P.č. Tím V VP R PP P Skóre Rozdiel Body
1. HK SPIŠSKÁ BELÁ HK SPIŠSKÁ BELÁ 15 0 1 0 2 134:49 85 31
2. SPIŠSKÍ VLCI SPIŠSKÍ VLCI 14 0 0 0 4 98:71 27 28
3. HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 11 0 1 0 6 106:81 25 23
4. HK GRIBARE-LETANOVCE HK GRIBARE-LETANOVCE 9 0 1 0 8 89:72 17 19
5. Hasiči Hasiči 5 0 1 0 12 59:95 -36 11
6. Medvede Iliašovce Medvede Iliašovce 3 0 2 0 13 52:103 -51 8
7. HK HORNÁD HK HORNÁD 3 0 0 0 15 73:140 -67 6

Divízia - Amatér — Play Off

P.č. Tím V VP R PP P Skóre Rozdiel Body
1. HK HORNÁD HK HORNÁD 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2. SPIŠSKÍ VLCI SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Hasiči Hasiči 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4. HK GRIBARE-LETANOVCE HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5. HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6. HK SPIŠSKÁ BELÁ HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Medvede Iliašovce Medvede Iliašovce 0 0 0 0 0 0:0 0 0